| Длина стопы (см) | Длина стельки зимней обуви (см) | Длина стельки летней обуви (см) | Длина стельки сандалий (см) | Европейский размер | Сдвоенные размеры |
|---|
| 11.2 | 12.7 | - | 11.5 | 19 | - |
| 11.8 | 13.2 | 13.2 | 12.2 | 20 | 20/21 |
| 12.5 | 13.8 | 13.8 | 13 | 21 | 20/21 |
| 13.1 | 14.5 | 14.5 | 13.7 | 22 | 22/23 |
| 13.8 | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 23 | 22/23 |
| 14.5 | 15.8 | 15.8 | 15.1 | 24 | 24/25 |
| 15.2 | 16.5 | 16.3 | 15.7 | 25 | 24/25 |
| 15.8 | 17.2 | 17 | 16.4 | 26 | 26/27 |
| 16.5 | 17.8 | 17.7 | 17.1 | 27 | 26/27 |
| 17.2 | 18.5 | 18.3 | 18 | 28 | 28/29 |
| 17.8 | 19.2 | 19 | 18.7 | 29 | 28/29 |
| 18.5 | 19.8 | 19.5 | 19.4 | 30 | 30/31 |
| 19.2 | 20.5 | 20.1 | 20 | 31 | 30/31 |
| 19.8 | 21.1 | 20.8 | 20.7 | 32 | 32/33 |
| 20.5 | 21.7 | 21.4 | 21.4 | 33 | 32/33 |
| 21.2 | 22.5 | 22 | 22 | 34 | 34/35 |
| 21.8 | 23.1 | 22.7 | 22.7 | 35 | 34/35 |
| 22.5 | 23.8 | 23.4 | 23.4 | 36 | 36/37 |
| 23.2 | 24.4 | 24 | 24 | 37 | 36/37 |
| 23.8 | 25.1 | 24.7 | 24.7 | 38 | 38/39 |
| 24.5 | 25.8 | - | 25.4 | 39 | 38/39 |
| 25.1 | - | - | - | 40 | - |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Для выбора нужного размера измерьте длину стопы ребёнка.
Длина стельки больше, потому что мы используем формулу:
Длина стопы + 1,5 см
0,5 см – простор для движения ноги;
0,5 - 1 см – запас на вырост.