| Российский размер | Международный размер | Обхват груди (см) | Обхват бедер (см) | Обхват талии (см) | Рост (см) | Размер США | Размер Европа |
|---|
| 38 RU | XXS | 76-78 | 82-84 | 54-56 | 146-152 | 00-0 | 32 |
| 40 RU | XS | 80-82 | 86-88 | 58-60 | 152-158 | 0-2 | 34 |
| 42 RU | S | 84-86 | 90-92 | 62-64 | 158-164 | 2 | 36 |
| 44 RU | M | 88-90 | 94-96 | 66-68 | 164-170 | 4 | 38 |
| 46 RU | L | 92-94 | 98-100 | 70-72 | 170-176 | 6 | 40 |
| 48 RU | XL | 96-98 | 104-106 | 74-76 | 176-182 | 8 | 42 |
| 50 RU | XXL | 100-102 | 108-110 | 78-80 | 182-188 | 10 | 44 |
| 52 RU | XXXL | 104-106 | 112-114 | 82-84 | 188< | 12 | 46 |
| 42-46 RU | OS | 84-94 | 90-100 | 62-72 | 158-176 | 2-6 | 36-40 |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты:
• при измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки;
• обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота;
• при измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.