| Размер кепки (США) | Обхват головы (см) | Международный размер |
|---|
| 6 3/8 | 51 | - |
| 6 1/2 | 52 | S,M |
| 6 5/8 | 53 | S,M |
| 6 3/4 | 54 | S,M |
| 6 7/8 | 54.9 | S,M |
| 7 | 55.6 | S,M |
| 7 1/8 | 56.8 | S,M — M,L |
| 7 1/4 | 57.7 | M,L |
| 7 3/8 | 58.7 | M,L |
| 7 1/2 | 59.6 | M,L |
| 7 5/8 | 60.6 | M,L — L,XL |
| 7 3/4 | 61.6 | M,L — L,XL |
| 7 7/8 | 62.5 | L,XL |
| 8 | 63.5 | L,XL |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице. Для измерения обхвата головы оберните ленту горизонтально вокруг головы чуть выше бровей.