Российский размер | Международный размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Рост |
---|
40 RU | 2XS | 80 | 60 | 88 | 170 |
42 RU | XS | 84 | 64 | 92 | 170 |
44 RU | S | 88 | 68 | 96 | 170 |
46 RU | M | 92 | 72 | 100 | 170 |
48 RU | L | 96 | 76 | 104 | 170 |
50 RU | XL | 100 | 80 | 108 | 170 |
52 RU | 2XL | 104 | 84 | 112 | 170 |
54 RU | 3XL | 108 | 88 | 116 | 170 |
56 RU | 4XL | 112 | 92 | 120 | 170 |
58 RU | 5XL | 116 | 96 | 124 | 170 |
60 RU | 6XL | 120 | 100 | 128 | 170 |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.