| Российский размер | Европейский размер (EU) | Длина стопы (см) | Возраст |
|---|
| 17 RU | 17 EU | 10.4-10.5 | 3-9 мес. |
| 18 RU | 18 EU | 11-11.1 | 6-9 мес. |
| 19 RU | 19 EU | 11.7-11.8 | 6 мес.-1 год |
| 20 RU | 20 EU | 12.4-12.5 | 9 мес.-1 год |
| 21 RU | 21 EU | 13-13.1 | 1-1.5 года |
| 22 RU | 22 EU | 13.7-13.8 | 1-2 года |
| 23 RU | 23 EU | 14.4-14.5 | 2-3 года |
| 24 RU | 24 EU | 15-15.1 | 2-3 года |
| 25 RU | 25 EU | 15.7-15.8 | 2-3 года |
| 26 RU | 26 EU | 16.4-16.5 | 3-5 лет |
| 27 RU | 27 EU | 17-17.1 | 4-5 лет |
| 28 RU | 28 EU | 17.7-17.8 | 4-5 лет |
| 29 RU | 29 EU | 18.4-18.5 | 5-6 лет |
| 30 RU | 30 EU | 19-19.1 | 6-8 лет |
| 31 RU | 31 EU | 19.5-19.7 | 6-8 лет |
| 32 RU | 32 EU | 20.4-20.5 | 6-8 лет |
| 33 RU | 33 EU | 21-21.1 | 8-10 лет |
| 34 RU | 34 EU | 21.5-21.7 | 8-10 лет |
| 35 RU | 35 EU | 22.4-22.5 | 8-10 лет |
| 36 RU | 36 EU | 23-23.1 | 10-12 лет |
| 37 RU | 37 EU | 23.7-23.8 | 10-12 лет |
| 38 RU | 38 EU | 24.2 | 12-14 лет |
| 39 RU | 39 EU | 25 | 14+ лет |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.
Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами на таблице.
Поставьте ногу на чистый лист бумаги. Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы.
На коробке указан европейский размер (EU) обуви бренда Tendance. При выборе нужного вам размера ориентируйтесь на соответствия европейского размера (EU) российскому размеру (RU) и длине стопы.