| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Рост (см) |
|---|
| 42 RU | 84 | 64 | 90 | 164-170 |
| 44 RU | 88 | 68 | 94 | 164-170 |
| 46 RU | 92 | 72 | 98 | 164-170 |
| 48 RU | 96 | 76 | 102 | 164-170 |
| 50 RU | 100 | 80 | 106 | 164-170 |
| 52 RU | 104 | 84 | 110 | 164-170 |
| 54 RU | 108 | 89 | 114 | 164-170 |
| 56 RU | 112 | 94 | 118 | 164-170 |
| 58 RU | 116 | 99 | 122 | 164-170 |
| 60 RU | 120 | 104 | 126 | 164-170 |
| 62 RU | 124 | 109 | 130 | 164-170 |
| 64 RU | 128 | 114 | 134 | 164-170 |
| 66 RU | 132 | 118 | 138 | 164-170 |
| 68 RU | 136 | 122 | 142 | 164-170 |
| 70 RU | 140 | 126 | 146 | 164-170 |
| 72 RU | 144 | 130 | 150 | 164-170 |
| 74 RU | 148 | 134 | 154 | 164-170 |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Для определения своего размера снимите мерки и сравните с таблицей размеров.
Для определения обхвата груди сантиметровая лента должна проходить по наиболее выступающим точкам груди, сбоку — под подмышечными впадинами, на спине — немного выше.
Обхват талии измеряется горизонтально по естественной линии талии.
Для определения обхвата бедер сантиметровая лента проходит строго горизонтально, по наиболее выступающим точкам ягодиц с учета выступа живота.