| Российский размер | Международный размер | Обхват груди (см) | Обхват бедер (см) | Рост |
|---|
| 40 RU | XXS | 80 | 86 | 164 |
| 42 RU | XS | 84 | 90 | 164 |
| 44 RU | S | 88 | 94 | 164 |
| 46 RU | M | 92 | 98 | 164 |
| 48 RU | L | 96 | 102 | 164 |
| 50 RU | XL | 100 | 106 | 164 |
| 52 RU | XXL | 104 | 110 | 164 |
| 54 RU | XXXL | 108 | 114 | 164 |
| 56 RU | BXL | 112 | 118 | 164 |
| 58 RU | BXXL | 116 | 122 | 164 |
| 60 RU | BXXXL | 120 | 126 | 164 |
| 62 RU | B4XL | 124 | 130 | 164 |
| 64 RU | B5XL | 128 | 134 | 164 |
| 66 RU | B6XL | 132 | 138 | 164 |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.