| Рост (см) | Размер производителя | Возраст |
|---|
| 104 | 60 | 4 года |
| 110 | 60 | 5 лет |
| 116 | 64 | 6 лет |
| 122 | 64 | 7 лет |
| 128 | 68 | 8 лет |
| 134 | 68 | 9 лет |
| 140 | 72 | 10 лет |
| 146 | 72 | 11 лет |
| 152 | 76 | 12 лет |
| 158 | 76 | 13 лет |
| 164 | 80 | 14-16 лет |
| 170 | 84 | 15+ лет |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Чтобы правильно подобрать размер, нужно провести точные измерения сантиметровой лентой из мягкой ткани или мягкого пластика (резины). Во время снятия мерок ребенок должен стоять прямо, не сутулиться и спокойно дышать. Полученные значения сравните с величинами в таблице.