| Российский размер | Длина стопы (см) | Ширина стопы (см) | Длина изделия (см) | Ширина изделия (см) |
|---|
| 40 RU | 27.5 | 8.5 | 29.5 | 9.5 |
| 41 RU | 27.5 | 8.5 | 29.5 | 9.5 |
| 42 RU | 28.5 | 9 | 30.5 | 10 |
| 43 RU | 29.5 | 9 | 31.5 | 10 |
| 44 RU | 30 | 9.5 | 32 | 10.5 |
| 45 RU | 30.5 | 9.5 | 32.5 | 10.5 |
| 46 RU | 31.5 | 10 | 33.5 | 11 |
| 47 RU | 32.5 | 10 | 34.5 | 11 |
| 48 RU | 32.5 | 10 | 34.5 | 11 |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.
Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами на таблице.
Поставьте ногу на чистый лист бумаги.
Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы.