| Российский размер | Размер производителя (CIS) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|
| 40 RU | 80 | 80-82 | 60-62 | - |
| 42 RU | 84 | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
| 44 RU | 88 | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
| 46 RU | 92 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
| 48 RU | 96 | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
| 50 RU | 100 | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
| 52 RU | 104 | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
| 54 RU | 108 | 106-110 | 86-90 | 114-118 |
| 56 RU | 112 | 110-114 | 90-94 | 118-122 |
| 58 RU | 116 | 114-118 | 94-98 | 122-126 |
| 60 RU | 120 | 118-122 | 98-102 | 126-130 |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.