| Обхват головы (см) | Рост (см) | Возраст |
|---|
| 38 | 54 | новорожденный |
| 40 | 56 | 1 мес. |
| 42 | 62 | 3 мес. |
| 44 | 68-74 | 6-9 мес. |
| 46 | 74-80 | 1-1.5 года |
| 48 | 86-92 | 1.5-2 года |
| 50 | 98-104 | 3-4 года |
| 52 | 110-122 | 5-7 лет |
| 54 | 128-158 | 8-12 лет |
| 56 | 164 | 13-14 лет |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице. Для измерения обхвата головы оберните ленту горизонтально вокруг головы чуть выше бровей.