| Российский размер | Длина стопы (см) | Размер US | Размер EU |
|---|
| 34 RU | 22.5 | 5 US | 35.5 EU |
| 34.5 RU | 22.75 | 5H US | 36 EU |
| 35.5 RU | 23 | 6 US | 37 EU |
| 36 RU | 23.5 | 6H US | 37.5 EU |
| 36.5 RU | 24 | 7 US | 38 EU |
| 37.5 RU | 24.5 | 7H US | 39 EU |
| 38 RU | 25 | 8 US | 39.5 EU |
| 38.5 RU | 25.25 | 8H US | 40 EU |
| 39 RU | 25.5 | 9 US | 40.5 EU |
| 40 RU | 26 | 9H US | 41.5 EU |
| 40.5 RU | 26.5 | 10 US | 42 EU |
| 41 RU | 27 | 10H US | 42.5 EU |
| 42 RU | 27.5 | 11 US | 43.5 EU |
| 42.5 RU | 28 | 11H US | 44 EU |
| 43 RU | 28.5 | 12 US | 44.5 EU |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.
Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами на таблице.
Поставьте ногу на чистый лист бумаги.
Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы.